2022-2023学年
从 | To | |
---|---|---|
插图的一天 | 9月1日星期四 | 9月1日星期四 |
秋季学期 | 9月2日星期五 | 12月16日星期五 |
插图的一天 | 10月21日星期五 | 10月21日星期五 |
半个学期 | 10月24日星期一 | 10月28日星期五 |
插图的一天 | 星期五,11月25日 | 星期五,11月25日 |
圣诞假期 | 12月19日星期一 | 1月2日星期一 |
插图的一天 | 1月3日星期二 | 1月3日星期二 |
春季学期 | 1月4日星期三 | 3月31日星期五 |
半个学期 | 2月13日星期一 | 2月17日星期五 |
复活节假期 | 4月3日星期一 | 4月14日星期五 |
夏季学期 | 4月17日星期一 | 7月21日星期五 |
半个学期 | 5月29日星期一 | 6月2日星期五 |
插图的一天 | 6月23日星期五 | 6月23日星期五 |
暑假 | 7月24日星期一起 |
2022-2023:银行及公众假期
- 节礼日:12月26日
- 圣诞节:12月27日(代课日)
- 元旦:1月2日(代课日)
- 耶稣受难日:4月7日
- 复活节星期一:4月10日
- 5月初银行假期:5月1日
- 5月8日,查尔斯国王的加冕典礼
- 春季银行假期:5月29日
- 夏季银行假期:8月28日
2023-2024学年
从 | To | |
---|---|---|
秋季学期 | 9月1日星期五 | 12月15日星期五 |
半个学期 | 10月23日星期一 | 10月27日星期五 |
圣诞假期 | 12月18日星期一 | 1月1日星期一 |
春季学期 | 1月2日星期二 | 3月28日星期四 |
半个学期 | 2月12日星期一 | 2月16日,星期五 |
复活节假期 | 3月29日星期五 | 4月12日星期五 |
夏季学期 | 4月15日星期一 | 7月23日星期二 |
半个学期 | 5月27日星期一 | 5月31日星期五 |
暑假 | 7月24日星期三起 |
2023-2024:银行和公众假期
- 节礼日:12月26日
- 圣诞节:12月25日
- 元旦:1月1日
- 耶稣受难日:3月29日
- 复活节:4月1日
- 5月初银行假期:5月6日
- 春季银行假期:5月27日
- 夏季银行假期:8月26日